仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
0 | 5 | 59,482 | 6,647,267 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
10 | 4,685,400 | -88,298 | 3,250,921 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
ユニデン(株) | [東]6815 | 1,000株 | 338円 | 30,067 |
東亜石油(株) | [東]5008 | 2,000株 | 232円 | -33,681 |
(株)ジェイテクト | [東]6473 | 200株 | 1,665円 | 12,476 |
(株)ぐるなび | [東]2440 | 100株 | 3,200円 | 22,634 |
SMK(株) | [東]6798 | 1,000株 | 590円 | 27,986 |
それにしてもユニデンがその後、ストップ高とは・・・ほんの少しのシグナル違いですが、むぅって感じです。昨日仕掛けた裁量は利確まであとちょっとというところで急落・・・裁量の道は長く険しいです。