仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
0 | 5 | -92,927 | 6,143,511 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
11 | 5,855,500 | -275,936 | 2,747,165 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
メック(株) | [東]4971 | 500株 | 650円 | 11,644 |
サノヤスホールディングス(株) | [東]7022 | 1,500株 | 216円 | -23,596 |
(株)サイバーエージェント | [東]4751 | 100株 | 4,120円 | -25,767 |
(株)アドウェイズ | [東]2489 | 100株 | 2,525円 | -36,304 |
石原産業(株) | [東]4028 | 3,000株 | 109円 | -18,904 |
昨日の損切りを済ませて後は保有銘柄の反発を期待したのですが半値戻しでSand的には恩恵微小です。あとちょっとで利益確定という銘柄もありましたが、その後急落していて意気消沈です・・・。まだまだ忍耐の時間帯のようです。