仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
0 | 4 | -33,820 | 6,067,595 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
10 | 5,038,800 | -189,333 | 2,671,249 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
リバーエレテック(株) | [東]6666 | 500株 | 570円 | -8,842 |
大幸薬品(株) | [東]4574 | 200株 | 2,270円 | -34,352 |
(株)フルスピード | [東]2159 | 300株 | 905円 | -14,612 |
(株)日本マイクロニクス | [東]6871 | 100株 | 3,655円 | 23,986 |
さて保有中の銘柄ではボラタン銘柄がかなり足を引っ張ってしまっています。24日は利確手仕舞い2銘柄、損切り手仕舞い1銘柄でトータルプラスの予定・・・頼みます。
裁量で保有している1つの銘柄が上がりそうで上がらない、本当にじれったい銘柄があります。これが素直に来てくれると助かるんですけどね~