仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
6 | 0 | 0 | 6,958,785 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
6 | 2,045,000 | 62,000 | 132,825 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 4 | 0 | 4 | 74,800 | 0 | 264,900 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,600 |
トラウ改 | 逆・買 | 2 | 0 | 2 | -12,800 | 0 | -17,500 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,620 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,100 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,100 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 6 | 0 | 6 | 62,000 | 0 | 219,880 |
さて、昨日は損切りを2銘柄して、仕掛けはなくノーポジションだったのですが、本日はそれなりに仕掛けています。
しかし昨日の段階で日経平均は8連騰、本日の仕掛けは見送ろうかと一瞬なやみました。それでもシグナルに従い仕掛けた訳ですが、現時点では正解だったようで、キュルZUで2勝2分け、トラウ改はイマイチですが、トータルではそれなりに含み益となっています。
日経平均は9連騰でとどまるところを知りません。こうなれば最後のヤラレが来るまでに稼げるだけ稼いでしまおうという考えです。どうせ最後はやられてしまうのですから…。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△