仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
7 | 4 | -45,114 | 6,916,867 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
4 | 1,478,500 | -43,500 | 90,907 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 4 | 1 | 4 | -43,500 | -7,000 | 337,400 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,600 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71,300 |
CHAS | 順・買 | 3 | 3 | 0 | 0 | -48,600 | 252,020 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,100 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,100 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 7 | 4 | 4 | -43,500 | -55,600 | 169,980 |
さて、本日の仕掛けは、キュルZUがたくさん仕掛けてしまったのですが、0勝1敗3分けとぱっとしません。ひとつで良いから吹いて欲しいのですが、厳しい状況です。
それよりも厳しかったのがCHASで、3銘柄ヒットしたのですが、平均スリッページは6%を超えています。これではさすがに勝てないですね。平均スリッページはじわじわ上昇しており、現在私のエース的システムだけに心配です。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△