仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
1 | 2 | 7,673 | 8,461,588 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
2 | 684,400 | -18,200 | 635,628 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 0 | 2 | 1 | -29,400 | 10,000 | 463,200 |
ボラタン系 | 逆・買 | 1 | 0 | 1 | 11,200 | 0 | 129,500 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,200 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,100 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,100 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,800 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,600 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 1 | 2 | 2 | -18,200 | 10,000 | 870,660 |
本日の手仕舞いはキュルZUが1勝1敗でトータル少しの利益と言う感じです。一方の保有中の銘柄は寄り天相場で下がってしまい含み損、新たにヒットしたボラタン系で少し含み益なので何とかなっているという感じです。
ポジションは少なくお盆休みに入っても良いような感じですが、私は機会損失にとてもストレスを感じるのでちゃんとトレードしていきたいと思います。ここはひとそれぞれですね。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△
私たち株中毒ですね(;´∀`)
アイアン鉄さん
どうもです^^ ホントそんな感じですね。
むしろ仕掛けていない方が結果が気になるという感じです・・・