仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
1 | 1 | 2,647 | 8,379,767 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
4 | 1,458,900 | -36,800 | 553,807 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 0 | 0 | 3 | -20,800 | 0 | 461,200 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,400 |
トラウ改 | 逆・買 | 1 | 0 | 1 | -16,000 | 0 | -38,100 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,250 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,600 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,500 | 75,300 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,200 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,600 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 1 | 1 | 4 | -36,800 | 3,500 | 772,010 |
本日の手仕舞いは、昨日オシRRで引いていた銘柄が一瞬の上昇でなんとか利益確保、というかちょい勝ち逃げというこのシステムの得意パターンで逃げ切ってくれました。
しかし本日トラウが引いた銘柄はこの地合いで大きな含み損になり、明日逃げ切りを狙いますが、ちょっと無理っぽい水準まで下がっているので厳しい手仕舞いになりそうです。
シグナルの方は、逆張りが増えているのかと思いきや意外にそうでもありませんでした。ただ一番勝率で期待できるボトレのシグナルが非常に多くなっています。こんなケースは初めてなので、どのような結果になるのか良く観察しておきたいと思います。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△