仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
3 | 3 | -20,670 | 8,801,284 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
3 | 918,800 | 4,900 | 975,324 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 2 | 0 | 2 | -15,100 | 0 | 365,200 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | 440,600 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | -98,600 |
CHAS | 順・買 | 1 | 1 | 0 | 0 | -26,820 | 320,400 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,700 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,500 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,600 |
キュルLBF | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
裁量 | - | 0 | 0 | 1 | 20,000 | 0 | -188,700 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 3 | 3 | 3 | 4,900 | -25,320 | 1,328,160 |
ところが私は散々な出来で、逆張り2銘柄の手仕舞いは数百円の利益にとどまり、CHASがまたしても損切りしてしまったので、損失で終えています。
さらにキュルZUも1敗1分けで良くありません。ここは我慢と言う感じです。
さて、株とは関係ないのですが、現在嫁さんと子供が帰省中です。嫁は中国人なので、中国に帰っているわけですが、一人でいると自分がいかにずぼらな人間かが良く分かります。いつもはかなり年下の嫁さんに小言を言ったりもするのですが、私も人の事言えませんね…。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
↑人気ブログランキングでSandのシステムのシグナルを不定期に公開しています。見てみてくださいね!
△