仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
3 | 4 | 1,202 | 9,095,697 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
5 | 1,987,700 | 108,600 | 1,269,737 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 1 | 1 | 2 | 64,000 | 12,500 | 252,600 |
ボラタン系 | 逆・買 | 1 | 0 | 1 | -5,800 | 0 | 461,900 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93,700 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,580 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1,000 | 203,200 |
オシRR | 逆・買 | 1 | 2 | 1 | 4,200 | -9,200 | 170,700 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,300 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,800 |
キュルLBF | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
裁量 | - | 0 | 0 | 1 | 46,200 | 0 | -49,200 |
キャンドルR | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468,840 |
ING-B | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,400 |
計 | 3 | 4 | 5 | 108,600 | 2,300 | 1,714,940 |
さて、私の手仕舞いは金曜に引き続きGDで4万円ほどあった含み益がなくなってしまいました。金曜日も同様の展開で、2日営業日連続でこの様な展開になるとちょっとつらいですね。
それでも本日もキュルZUで保有していた銘柄が伸びており、含み益を確保しています。明日こそは!と思いますが、あまり期待しすぎてまたGDするとショックも大きいので、ほどほどに期待しておきます。ちょっとずつ利益を積み上げていければそれで良いですからね。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
↑人気ブログランキングでSandのシステムのシグナルを不定期に公開しています。見てみてくださいね!
△