仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
3 | 2 | -8,944 | 9,158,765 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
4 | 1,390,000 | 7,100 | 1,332,805 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 1 | 0 | 1 | -27,500 | 0 | 337,800 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,200 | 469,900 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93,700 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,580 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,200 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,300 |
SDR_X | 逆・買 | 2 | 1 | 2 | -11,900 | -16,000 | 546,300 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,800 |
キュルLBF | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
裁量 | - | 0 | 0 | 1 | 46,500 | 0 | -49,200 |
キャンドルR | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468,840 |
ING-B | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,400 |
計 | 3 | 2 | 4 | 7,100 | -10,800 | 1,795,740 |
本日の手仕舞いは、ボラタン系で保有していたアクセルマークを薄利で何とか撤退出来ましたが、SDR_Xで引いていたブイキューブは薄利撤退さえできずに損切りとなってしまいました。
そして上手くいくわけがない仕掛けに関しては、キュルZUで仕掛けてしまった銘柄が寄り天そのものの動きで、大きな含み損になってしまいました。
SDR_Xの2銘柄がこの程度の被害で済んでいるのがマシに思えます。明日薄利撤退出来ると良いのですが…。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
↑人気ブログランキングでSandのシステムのシグナルを不定期に公開しています。見てみてくださいね!
△