仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
0 | 2 | -2,239 | 9,138,896 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
1 | 460,500 | 51,900 | 1,312,936 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,800 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,900 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93,700 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,580 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,200 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,300 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2,400 | 547,300 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,800 |
キュルLBF | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
裁量 | - | 0 | 0 | 1 | 51,900 | 0 | -49,200 |
キャンドルR | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468,840 |
ING-B | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,400 |
計 | 0 | 2 | 1 | 51,900 | -2,400 | 1,771,740 |
さて、本日の手仕舞いは悪くない地合いのなか残念な動きとなり、少しの損失を計上して終えています。昨日書いたようにシグナルは約定率の低いシステムばかりだったので、本日は何もヒットせず久しぶりにポジション無しとなりました。
明日から3連休なので、良いのかもしれませんね。3連休は嫁さんと娘と一緒にちょっとした旅行に出かける予定です。羽を伸ばして来ようと思います。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
↑人気ブログランキングでSandのシステムのシグナルを不定期に公開しています。見てみてくださいね!
△