仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
7 | 13 | -108,322 | 6,321,271 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
11 | 4,733,800 | -141,844 | 164,519 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
(株)テクノスジャパン | [東]3666 | 300株 | 1,600円 | 557 |
(株)エイジア | [東]2352 | 200株 | 1,774円 | 13,183 |
(株)省電舎 | [東]1711 | 100株 | 3,090円 | -23,500 |
(株)省電舎 | [東]1711 | 100株 | 3,325円 | -43,837 |
GMOクラウド(株) | [東]3788 | 3株 | 137,000円 | 4,803 |
(株)アルチザネットワークス | [東]6778 | 5株 | 66,000円 | 23,085 |
(株)エヌ・ピー・シー | [東]6255 | 700株 | 425円 | -15,418 |
ラオックス(株) | [東]8202 | 10,000株 | 58円 | -11,760 |
(株)ネクシィーズ | [東]4346 | 300株 | 1,080円 | -24,600 |
(株)フジコー | [東]2405 | 300株 | 880円 | -8,400 |
アジアグロースキャピタル(株) | [東]6993 | 1,000株 | 333円 | 22,245 |
(株)フジコー | [東]2405 | 300株 | 911円 | -30,680 |
山一電機(株) | [東]6941 | 400株 | 668円 | -41,080 |
本当は、今日のキュルLU改の朝一の手仕舞いは利益がでるはずだったのですが、ほぼすべての銘柄でGD、GMOクラウドにいたってはなんと10%以上も安く寄り付くという惨状で利益が吹っ飛び、トータルで大幅なマイナス、トドメにヒノカグのデイトレも全く機能せず、傷口を広げてしまいました。
保有中の銘柄も新規仕掛けの銘柄もすべてダメで、ノーポジが最善という1日でした。こんな日は心がくじけそうになりますが、引き続き淡々とシグナルに従って取引していくだけですね。