仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
2 | 12 | 38,382 | 5,336,058 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
2 | 751,000 | -24,000 | -820,694 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
銘柄コード | 銘柄名 | 取引株数 | 手仕舞価格 | 損益 |
9509 | 北海道電力 | 1100株 | 655円 | 7,656 |
9503 | 関西電力 | 800株 | 905円 | 19,956 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 600株 | 1116円 | -5,519 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 300株 | 1116円 | -2,644 |
6993 | アジアグロースキャピタル | 1600株 | 187円 | -11,219 |
6908 | イリソ電子 | 100株 | 5520円 | 40,968 |
6871 | 日本マイクロニクス | 100株 | 3490円 | -231 |
4978 | リプロセル | 900株 | 810円 | -255 |
4963 | 星光PMC | 300株 | 1300円 | 29,978 |
3777 | ジオネクスト | 1700株 | 176円 | -13,619 |
3444 | 菊池製作所 | 200株 | 2825円 | -23,037 |
3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 1800株 | 162円 | -3,652 |
日経平均は反発するかな?と思いきややはりというか下落、まだ底打ち感がありませんね。まだまだ不安定な状況が続きそうです。
さて、今日の手仕舞いはやはりというか、GDで利益を大きく減らして4万円弱となりました。マイナスにならなかっただけ良しとしますか。
相変わらずの苦戦が続くいていますが、ここはこのしんどい相場でもなんとか生き残れるような戦略が求められているという事で、引き続き研究していく感じです。そして儲かる相場で、以前の私よりも「より儲ける」事が出来るようになるための準備だと前向きにとらえて頑張りたいと思います。
さて、今日の仕掛けは、利極改ですが、一つは始値がストップ高だったので、そのままストップ高で保有です。もう一つがジャンピングキャッチしちゃっているので、それが帳消しになる程度はGUして欲しいものです・・・。