2014年6月のトータル収支:+661,594円
年初から2014年6月30日までの資金の推移ここまで実に長かったです。実に7カ月ぶりの月間プラスとなりました。とはいえ、この上昇相場です。周りのブログの方はもっと勝っている訳で、年間トータルプラスの方がほとんどのなか、まだ私には大きなマイナスが残されています。
でも焦りは禁物でしょう、6月は新興市場を中心に中小型株はほとんど下落することなく順調に伸びてきました。今後いつ調整となってもおかしくありません。せっかく逆張りをスタンバイさせているのですから、その出番を我慢強く待ち、それまで伸びている分は、今ある2つの順張りと、デイトレ戦略で少しずつ利益を重ねていければ良いと思います。
さて、それでは恒例の戦略別成績を、今回は過去3ヶ月分を示してみようと思います。なお、ゲラフォーS、ヒノボラ改、ボラタン改は出番がありませんでしたので、記載しません。
裁量(スイング)
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年4月 | 6 | 3,374,000 | 3,380,500 | 5,607 | 1,211,714 |
2014年5月 | 5 | 1,894,300 | 1,788,900 | -105,901 | 1,105,812 |
2014年6月 | 1 | 503,700 | 444,000 | -59,833 | 1,045,979 |
キュルLU改
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年4月 | 12 | 5,710,200 | 5,843,400 | 131,689 | 350,215 |
2014年5月 | 14 | 7,506,400 | 7,249,900 | -258,487 | 91,729 |
2014年6月 | 32 | 16,291,800 | 16,725,500 | 424,012 | 515,741 |
キャンドルSF
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年4月 | 3 | 988,300 | 992,700 | 4,226 | -236,631 |
2014年5月 | 8 | 3,587,900 | 3,635,500 | 46,967 | -189,664 |
2014年6月 | 14 | 5,694,900 | 5,756,200 | 57,943 | -131,721 |
トラウ改
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年4月 | 10 | 5,014,700 | 5,069,400 | 53,815 | 49,289 |
2014年5月 | 13 | 5,664,600 | 5,612,400 | -53,199 | -3,911 |
2014年6月 | 5 | 2,087,200 | 2,291,600 | 203,192 | 199,281 |
CHAS
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年4月 | 2 | 716,900 | 692,100 | -24,845 | -24,845 |
2014年5月 | 15 | 6,500,300 | 6,553,100 | 52,390 | 27,545 |
2014年6月 | 16 | 5,912,000 | 5,934,300 | 19,239 | 46,785 |
さて月間収支は以下の様になっています。
4~5月の負けを取り返した感じとなっています。とにかく焦ることなく、来年中にDDを抜けるようなイメージで取り組んでいくつもりです。私はすぐに資産を増やす必要はなく、5年10年の単位でしっかりと儲ける体制を構築する事が目的なので、7月もじっくりとじっくりと行きたいと思います。