2014年7月のトータル収支:+873,198円
年初から7月31日までの資金の推移今月は何と言っても中盤に訪れた「俺のターン」がすべてです。順張りで仕掛けた銘柄が悉く利益を出し、しかも手仕舞いも完璧に狙い通りという、シストレを始めてこれほど上手くはまったのは初めてでした。
これが順張りの破壊力というものだと思いました。普段は、逆張りを中心に手堅くまとめ、上昇相場で順張りががっつりと利益を取るというのが理想的な姿なのかなと思いました。
終盤はちょっともみ合っている感じですが、それは想定内です。上手くここを凌ぎ、次に来るのが上昇相場でも下落相場でもいずれでも利益がとれるようにスタンバイしているつもりなので、引き続き淡々と仕掛けていこうと思います。
さて、それでは各戦略別の成績を先月と同じように3ヶ月の推移一覧表で示したいと思います。ボラタン改は今月も出番なしでした。
裁量
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 5 | 1,894,300 | 1,788,900 | -105,901 | 1,105,812 |
2014年6月 | 1 | 503,700 | 444,000 | -59,833 | 1,045,979 |
2014年7月 | 1 | 564,300 | 540,000 | -24,449 | 1,021,530 |
キュルLU改
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 14 | 7,506,400 | 7,249,900 | -258,487 | 91,729 |
2014年6月 | 32 | 16,291,800 | 16,725,500 | 424,012 | 515,741 |
2014年7月 | 29 | 14,543,200 | 15,076,300 | 524,379 | 1,040,120 |
キャンドルSF
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 8 | 3,587,900 | 3,635,500 | 46,967 | -189,664 |
2014年6月 | 14 | 5,694,900 | 5,756,200 | 57,943 | -131,721 |
2014年7月 | 21 | 9,226,900 | 9,460,600 | 228,544 | 96,823 |
ゲラフォーS
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 3 | 1,219,400 | 1,213,000 | -6,503 | -19,949 |
2014年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,949 |
2014年7月 | 6 | 2,212,400 | 2,159,800 | -52,787 | -72,735 |
トラウ改
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 13 | 5,664,600 | 5,612,400 | -53,199 | -3,911 |
2014年6月 | 5 | 2,087,200 | 2,291,600 | 203,192 | 199,281 |
2014年7月 | 14 | 4,900,100 | 4,958,600 | 55,283 | 254,565 |
CHAS
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 15 | 6,500,300 | 6,553,100 | 52,390 | 27,545 |
2014年6月 | 16 | 5,912,000 | 5,934,300 | 19,239 | 46,785 |
2014年7月 | 13 | 5,953,800 | 6,068,700 | 112,341 | 159,126 |
ヒノボラ
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年5月 | 7 | 2,643,300 | 2,584,300 | -59,794 | -130,065 |
2014年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130,065 |
2014年7月 | 3 | 1,039,800 | 1,078,800 | 38,325 | -91,741 |
ボトレ
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2014年7月 | 5 | 1,866,100 | 1,910,700 | 43,121 | 43,121 |
最後に例によって月間収支の推移を示したいと思います。
今年は5連敗のあと、2連勝、その連勝が大きく、年間トータル収支を超えてくれました。年間収支はわずかにプラスという状況ですが、言うまでもなく、この半年は無駄ではありません。
半年前の私とは現在のトレード技術がまったく異なっているという実感があります。勿論システムもそれなりに堅牢になっていると思っています。まだまだ修行中の身ではありますが、イザナミを購入しても最初はさっぱりだったという方も努力次第で利益を出せるようになるんだという事を、自分自身をモデルに今後示して行ければうれしいと思います。
さぁ、8月、気合いが入りますね!