仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
14 | 10 | -273,431 | 6,156,005 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
20 | 8,632,000 | -179,354 | 2,759,659 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
(株)ボルテージ | [東]3639 | 300株 | 1,270円 | -37,368 |
ユニデン(株) | [東]6815 | 1,000株 | 404円 | 19,078 |
(株)ディー・エヌ・エー | [東]2432 | 200株 | 2,100円 | -54,567 |
日本エンタープライズ(株) | [東]4829 | 1,000株 | 300円 | -5,016 |
グリー(株) | [東]3632 | 300株 | 1,043円 | -3,617 |
日本エンタープライズ(株) | [東]4829 | 1,000株 | 305円 | -78,855 |
アプリックスIPホールディングス(株) | [東]3727 | 200株 | 1,400円 | -20,917 |
エキサイト(株) | [東]3754 | 300株 | 1,143円 | -21,919 |
アプリックスIPホールディングス(株) | [東]3727 | 300株 | 1,294円 | -3,407 |
Oak キャピタル(株) | [東]3113 | 5,000株 | 129円 | -66,843 |
今日もがっつりやられています。損切りを出しても含み損が減らないという蟻地獄ですが、損益構造は少し変化が出てきて、LUは実は-2万もありません。裁量がずっとひどい状況です。
ですので、月曜日はLUの利益手仕舞いが2銘柄で損切り予定は今のところなし。裁量銘柄がロスカットにかからないことを祈るばかりです。ちょっとずつでも戻していきたいですね。
ちなみに口座残高は、税込なので、年間収支がプラスの時は税金が還付されるため、今日でいうと2万7千円ほど戻ってきます全然うれしくないですが・・・。