仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
11 | 15 | -221,243 | 6,413,708 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
16 | 7,398,300 | -257,481 | 3,017,362 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
ミナトエレクトロニクス(株) | [東]6862 | 1,000株 | 91円 | -12 |
オンキヨー(株) | [東]6628 | 1,900株 | 149円 | 7,590 |
(株)オルトプラス | [東]3672 | 200株 | 2,418円 | 3,974 |
エキサイト(株) | [東]3754 | 300株 | 1,263円 | -3,018 |
UTホールディングス(株) | [東]2146 | 600株 | 505円 | -20,246 |
ミツミ電機(株) | [東]6767 | 400株 | 912円 | -7,846 |
五洋建設(株) | [東]1893 | 1,000株 | 336円 | -9,131 |
(株)インフォマート | [東]2492 | 100株 | 3,035円 | -505 |
ミナトエレクトロニクス(株) | [東]6862 | 3,000株 | 91円 | -51,771 |
グリー(株) | [東]3632 | 300株 | 1,135円 | -38,109 |
エキサイト(株) | [東]3754 | 200株 | 1,280円 | -40,711 |
(株)USEN | [東]4842 | 900株 | 355円 | -25,426 |
オンキヨー(株) | [東]6628 | 7,100株 | 154円 | 96,905 |
(株)ナイガイ | [東]8013 | 3,000株 | 115円 | -18 |
(株)アエリア | [東]3758 | 200株 | 1,430円 | -132,919 |
唯一気を吐いているオンキヨーは私が構築した戦略「ボラタン」によるもので、今日ヒット、その日のうちに目標達成で手仕舞いという理想形が炸裂しました。主力が調子を落としている時に一矢報いてくれるこの戦略に感謝です。
あと収支がしょぼいのは、デイトレ戦略だからです。手数料ゼロで金利分だけなのですね。
今年の目標は「トータル700万達成「→「今年の利益300万確保」に下方修正です・・・。