仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
1 | 3 | -83,898 | 8,619,446 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
4 | 1,276,600 | -49,100 | 793,486 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 1 | 3 | 4 | -49,100 | -104,000 | 641,500 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,400 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,300 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,100 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,700 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,500 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 1 | 3 | 4 | -49,100 | -104,000 | 1,069,960 |
さて本日はキュルZUでやはり大幅な損害を計上して始まり、そのまま何も約定せずに終えたという感じの1日でした。
最近の高値圏の苦戦でCHASがヒットしないのが印象的ですね。株も私自身もちょっと夏バテの感じです。来週は旅行が控えているので、ちょっと養生したいと思います。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△