仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
1 | 3 | -17,915 | 8,548,523 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
5 | 1,593,900 | 5,100 | 722,563 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 0 | 1 | 4 | 8,300 | 12,000 | 586,900 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,400 |
トラウ改 | 逆・買 | 1 | 2 | 1 | -3,200 | -34,300 | -31,900 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,300 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,100 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,700 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,500 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 1 | 3 | 5 | 5,100 | -22,300 | 981,060 |
本日の日経平均はチャイナショック第2弾ということで安く始まりましたが、何とか反発してほぼ変わらずと言うところで引けています。
私のトレードは、先週4日連続で最高益更新をしたのち、本日まで4連敗…。やはりというか喰らってしまっています。本日も朝は10万円ほどの含み損でしたが、終わってみれば2万程度の損害で済み、保有株はほぼチャラという状況まで戻してくれました。やっと出血が止まった感じです。ここらでなんとか踏ん張って欲しいところですが、ちょっと神経質な地合いになっている感じですね。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△