仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
3 | 3 | -8,621 | 8,537,436 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
5 | 1,576,900 | -55,400 | 711,476 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 0 | 3 | 1 | -24,000 | -10,000 | 576,900 |
ボラタン系 | 逆・買 | 3 | 0 | 3 | -1,800 | 0 | 177,400 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 1 | -29,600 | 0 | -31,900 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,300 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,100 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,700 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,500 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 3 | 3 | 5 | -55,400 | -10,000 | 971,060 |
私の手仕舞いは本日もダメで、これで5連敗となっています。最高益から20万円のDDは痛いですね。来月に向けて深い谷になってしまいました。さすがに今月の収支がマイナスになる事はないと思っていたら、本日なんとボラタン系が3銘柄もヒットしています。
さらにさらに、そのうちの一つが終日ストップ安銘柄となっています。昼までに寄っていなければ取り消したのですが、午前に寄りついてしまいそのままストップ安張り付きです。
この銘柄が明日もストップ安の場合、まさかまさかの今月マイナス転落というさすがにショッキングな展開になってしまいます。明日一瞬で良いから反発してほしいです…。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△