仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
5 | 8 | -107,435 | 8,377,047 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
7 | 2,312,600 | -32,800 | 551,087 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 1 | 2 | 5 | -46,600 | -130,200 | 382,400 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,000 | 129,500 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8,500 | -48,200 |
CHAS | 順・買 | 2 | 2 | 0 | 0 | -400 | 509,100 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,100 |
オシRR | 逆・買 | 1 | 0 | 1 | 6,900 | 0 | 64,500 |
SDR_X | 逆・買 | 1 | 0 | 1 | 6,900 | 0 | 58,700 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,600 | 108,600 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 5 | 8 | 7 | -32,800 | -133,500 | 764,260 |
さて、本日の日経平均は上昇していますが、引けにかけて下がっており、マザーズ指数も下落しています。
さて月曜日はちょっと怖いぐらいに良い状態だったのですが、やはりというかそんなに甘くはなく、昨日引いた銘柄が悶絶のナイアガラで1銘柄だけで10万円の損害を計上してしまいました。
その他の銘柄も下がってしまい、結局まったく利益を計上できませんでした。
CHASは頑張ってくれていましたが、本日は勝つ事ができず、逆張りは小幅な取引が続いています。逆張りでは最近7732トプコンが結構ヒットしています。反発してほしいですね。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△