仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
4 | 6 | -59,238 | 8,319,021 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
5 | 1,675,100 | 119,700 | 493,061 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2015年度 損益 |
キュルZU | 順・買 | 2 | 4 | 3 | 114,500 | -81,800 | 300,600 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,500 |
トラウ改 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,200 |
CHAS | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,100 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,100 |
オシRR | 逆・買 | 1 | 1 | 1 | 2,600 | 4,400 | 68,900 |
SDR_X | 逆・買 | 1 | 1 | 1 | 2,600 | 4,400 | 63,100 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,600 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217,100 |
停止中 | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,340 |
計 | 4 | 6 | 5 | 119,700 | -73,000 | 691,260 |
さて、私の下落はとまりません・・・(涙)。本日も大きな損害を計上して、7月の下落相場で取れていなければ大変なところでした。
本日はキュルZUの1銘柄が大きく伸びてくれたおかげで含み益ですが、キュルZUはすぐに状況が変わるのであまり当てにできません。無事に手仕舞い出来ると良いのですが。
書いてみたい記事もあるのですが、仕事方面もどうにも忙しくなかなか時間を確保できません。お盆休みはゆっくりしたいですね。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△