仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
2 | 1 | -27,338 | 11,265,919 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
1 | 334,000 | -16,500 | 1,265,919 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
システム名 | タイプ | 仕掛 | 仕舞 | 保有 | 含み損益 | 手仕舞い 損益 | 2016年度 損益 |
ボラタン系 | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,400 |
キュルZU | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167,000 |
キャンドルR | 順・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,200 |
トラウ改 | 逆・買 | 1 | 0 | 1 | -16,500 | 0 | 53,100 |
CHAS | 順・買 | 1 | 1 | 0 | 0 | -34,000 | 1,520 |
ボトレ | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,390 |
オシRR | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97,240 |
SDR_X | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,550 |
OHBO | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,690 |
キュルLBF | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 |
ING-B | 逆・買 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,800 |
裁量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 1 | -16,500 | -34,000 | 1,660,910 |
そんな状況なのに、ポジションゼロで迎えてしまった私は、手仕舞いもなく、ザラ場ではCHASが負けてしまい、仕掛けのトラウ改も含み損というまったく良いところがなく、このお祭り状態に蚊帳の外でした。
なかなかスカッと勝てる日がなく、1ヶ月以上も動きの少ない状況ですが、ここで焦れて裁量取引をしてしまったらドツボにはまるので、ここは地道に取り組んでいこうと思います。
【販売システムの成績】
★ボトレ★ (200万円レバレッジ1.5倍で運用) 税前、手数料なし
本日のシグナル数:2 本日の約定数:0 本日の手仕舞い数:0 本日の持ち越し数:0
本日の含み損益: 0円 本日の確定損益:0円
通算成績:25勝10敗(勝率71.4%) 通算損益:+237,190円
ボトレの詳細説明ページはこちら
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△