仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
0 | 6 | -43,766 | 6,342,453 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
10 | 4,526,800 | -43,538 | 185,701 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
JCRファーマ(株) | [東]4552 | 200株 | 2,149円 | -27,478 |
(株)ジーエヌアイグループ | [東]2160 | 1,000株 | 512円 | -76,595 |
リケンテクノス(株) | [東]4220 | 1,000株 | 553円 | -35,395 |
ティアック(株) | [東]6803 | 3,000株 | 115円 | -13,018 |
アビックス(株) | [東]7836 | 6000株 | 184円 | 92,793 |
ローツェ(株) | [東]6323 | 600株 | 594円 | 4,986 |
昨日のキュルLU改の含み損を損切りする形で始まりましたが、日経平均の高寄りの恩恵はあまり受けられませんでした。ですが、ボラタン仕掛けのアビックスが見事に急騰して利益確定し、キュルLU改の負けをそれなりに取り消してくれました。
日経平均は最後までだれずに大幅UPとなり、再び16100円を回復してきています。これでスピード調整完了とみるのはちょっと早計のようにも思えますが、中期的には上昇相場が継続に期待が高まります。12月にがっつりやられているだけに1月はなんとかプラスで終えたいですね。