仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
0 | 4 | 120,613 | 6,511,542 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
12 | 5,700,900 | -53,108 | 354,790 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
(株)ファンコミュニケーションズ | [東]2461 | 100株 | 4,175円 | 31,518 |
(株)ベクトル | [東]6058 | 100株 | 5,250円 | 47,520 |
アジアグロースキャピタル(株) | [東]6993 | 2,000株 | 275円 | -11,373 |
山一電機(株) | [東]6941 | 600株 | 687円 | 83,101 |
今日は新年会で友人といままでどんちゃん騒ぎ、やっと帰ってきました。
キュルLU改が良い感じで手仕舞いできています。この調子継続してほしいのですが、あいにく日経平均は冴えません。都知事選が思わぬところで株式に悪影響を与えている感じがしています。細川さんって、自分の政策とか考えとか持っているのでしょうか?単なる神輿に乗っているバカ殿ならノーサンキューです。東京都民の良識が諮られる今度の選挙といえそうです。