仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
3 | 14 | 156,367 | 5,266,311 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
9 | 4,898,600 | 106,447 | -890,441 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
手仕舞い銘柄一覧 | コード | 取引数 | 手仕舞価格 | 損益 |
(株)新日本科学 | [東]2395 | 500株 | 1,232円 | 54,588 |
(株)レッグス | [東]4286 | 200株 | 1,286円 | 2,924 |
(株)アスカネット | [東]2438 | 100株 | 4,675円 | 41,434 |
ネットイヤーグループ(株) | [東]3622 | 300株 | 2,148円 | 56,881 |
(株)ジーンテクノサイエンス | [東]4584 | 200株 | 1,711円 | 5,102 |
(株)ネットプライスドットコム | [東]3328 | 3株 | 107,500円 | -98,632 |
サンテック(株) | [東]6777 | 500株 | 520円 | 31,863 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | [東]6090 | 100株 | 2,400円 | -10,652 |
(株)シグマクシス | [東]6088 | 100株 | 5,230円 | 59,709 |
アプリックスIPホールディングス(株) | [東]3727 | 300株 | 1,090円 | -867 |
シーシーエス(株) | [東]6669 | 300株 | 1,075円 | 29,192 |
(株)ビーマップ | [東]4316 | 300株 | 980円 | 8,535 |
(株)きもと | [東]7908 | 400株 | 718円 | 5,248 |
(株)アイル | [東]3854 | 200株 | 1,720円 | -28,958 |
今日は日経平均こそ下落していますが、マザーズ指数は5%も上昇するというこれまでの下落に対する反発の日となりました。
おかげで私の保有銘柄も軒並み上昇しました。
まず朝一は、ボラタンの時限損切りのネットプライスドットコムは手痛い損害でしたが、キュルLB10銘柄の手仕舞いでほぼ相殺となりました。その後、ボラタン2銘柄(アスカネット、ネットイヤーG)と裁量1銘柄(新日本科学)がそれぞれ利確到達となり、その3銘柄で、久々に利益増とする事ができました。
保有銘柄も本日ヒットのキュルLBが大幅な含み益をゲットしているのをはじめ、全銘柄が上昇し、久々に含み益で終えることができました。
さて、勝負は明日です。保有銘柄が、ちゃんと利益確定ラインまで行ってくれるか、反発継続となるか、今日日経平均が伸びていないのが逆に頼りになります。明日も反発の流れに期待しています。
しかし問題は週末に都知事選を控えていることから、明日の午後は手仕舞いをする動きがあるかもしれません。選挙の結果が不透明なだけに動きにくい感じと思っています。システムは淡々と行くだけですけどね。