仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
7 | 0 | 2,211 | 5,391,735 |
保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
3 | 1,468,400 | 14,600 | -765,017 |
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります |
銘柄コード | 銘柄名 | 取引株数 | 手仕舞価格 | 損益 |
3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 500株 | 165円 | -1,672 |
3076 | あいホールディングス | 200株 | 1750円 | 23,989 |
2489 | アドウェイズ | 500株 | 1352円 | -39,545 |
2427 | アウトソーシング | 300株 | 1389円 | 21,184 |
9702 | アイ・エス・ビー | 300株 | 981円 | 14,382 |
9699 | 西尾レントオール | 100株 | 3595円 | -12,510 |
7976 | 三菱鉛筆 | 200株 | 2918円 | -3,617 |
出張からようやく帰ってきて、まとめてみると誤差範囲内の利益という感じでした。まあ損していないだけ良しとしましょう。保有は3つともわずかに含み益で、合計してこんな感じです。
3月はほとんど資金に動きがなく550万円を挟んでの行ったり来たりという展開です。この地合いで耐えているので、現状では仕方ないのだと思います。
これでも儲かっているブログ記事があるのにはただ感嘆のため息が出ます。私もいつかそのようなシステムを開発できるようになりたいものです。